Ernüchternde Wahlbeteiligung von nur 3,67 Prozent bei rund 11.000 wahlberechtigten Jugendlichen.
(Lesezeit: 2 Minuten)Nach einer zweiwöchigen Online-Abstimmung steht das Ergebnis für den sechsten Jugendgemeinderat der Stadt Pforzheim fest. Vom 18. November bis 1. Dezember 2024 konnten Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren mit Hauptwohnsitz in Pforzheim ihre Stimme abgeben. Bei einer blamablen Wahlbeteiligung von 3,67 Prozent haben allerdings nur sehr wenige der 10.944 Wahlberechtigten die Chance zur Wahl ergriffen.
Dennoch ziehe die Stadt ein „positives Fazit aus der Umstellung auf die digitale Form der Abstimmung“. Dadurch sei es möglich geworden, im Vorfeld der Wahl Schulbesuche durch die amtierenden Mitglieder des Jugendgemeinderats zu koordinieren, eine Beteiligungsveranstaltung im Kupferdächle durchzuführen und den Kanal des Jugendgemeinderats auf Instagram mit „wichtigen Inhalten zur Wahl zu bespielen“.
Die konstituierende Sitzung des neuen Jugendgemeinderats findet am 16. Januar 2024 statt. In dieser Sitzung werden auch die ausscheidenden Mitglieder des derzeit noch amtierenden Jugendgemeinderats verabschiedet.
Ergebnisse der Jugendgemeinderatswahl 2024 Pforzheim
Folgende Kandidatinnen und Kandidaten wurden in den Jugendgemeinderat für die nächsten zwei Jahre gewählt.
Rang | Bewerber(in) | Stimmen | Prozent der Liste | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Leon Meyer | 282 | 6,34 % | Frei gewählt |
2 | Kira Hülsmann | 251 | 5,65 % | Frei gewählt |
3 | Emma Jürß | 246 | 5,53 % | Frei gewählt |
4 | Til Sanwald | 230 | 5,17 % | Kontingent: Gymnasium (1) |
5 | Nikola Bumbarov | 222 | 4,99 % | Frei gewählt |
6 | Miraldine Mambueni | 222 | 4,99 % | Kontingent: Berufl. Schule (1) |
7 | Erika Mozanskaja | 208 | 4,68 % | Kontingent: Berufl. Schule (2) |
8 | Can Yüksel | 203 | 4,57 % | Kontingent: Gymnasium (2) |
9 | Cihad Elmas | 199 | 4,48 % | Frei gewählt |
10 | Julius Wolff | 199 | 4,48 % | Kontingent: Sonst. Schulen (1) |
11 | Cosmin Ghiran | 193 | 4,34 % | Frei gewählt |
12 | Emre Ölmez | 180 | 4,05 % | Frei gewählt |
13 | David Pietruszka | 176 | 3,96 % | Frei gewählt |
14 | Eyüp Can Basibüyük | 175 | 3,94 % | Frei gewählt |
15 | Felix Ewers | 159 | 3,58 % | Kontingent: Sonst. Schulen (2) |
16 | Ali-Kemal Özdemir | 155 | 3,49 % | Frei gewählt |
17 | Hannah Faßbender | 144 | 3,24 % | Kontingent: Realschule (1) |
18 | Mohamad Alyousef | 106 | 2,38 % | Kontingent: Realschule (2) |
19 | Zalal Al Faris | 35 | 0,79 % | Kontingent: Werkrealschule (1) |
20 | Claudiu Lupu | 19 | 0,43 % | Kontingent: Werkrealschule (2) |
Quelle(n): pm