In vielen geopolitischen Gesprächen wird argumentiert, dass Pforzheim inmitten einer Boom-Region liegt und sich überdurchschnittlich entwickelt. Lassen wir interessante Zahlen des Statistischen Landesamtes sprechen. (Lesezeit: 4 Minuten)
Hinweis: Dies ist ein Archivbeitrag.
Dieser Beitrag ist im Archiv von PF-BITS. Hier eventuell angegebene Telefon- und Kontaktmöglichkeiten sowie Terminangaben sind möglicherweise nicht mehr aktuell.
Nicht zuletzt die wirtschaftspolitische Idee der “Blauen Banane”, die wir im ersten Teil der Pforzheim-2040-Serie beleuchtet haben, deutet an, dass sich der Südwesten weiter zu einer regelrechten Boom-Region entwickelt. Auch anhand von statistischen Zahlen des Landes ist deutlich herauszulesen, dass sich der Südwesten enorm entwickelt hat.
In unserer kleinen Zahlenanalyse haben wir den Ballungsraum zwischen Karlsruhe und Stuttgart näher beleuchtet. Zu diesem Ballungsraum zählen wir den Stadt- und Landkreis Karlsruhe, den Stadtkreis Pforzheim, den Enzkreis, die Landkreise Ludwigsburg und Böblingen und den Stadtkreis Stuttgart.
Einwohnerzahlen im Ballungsraum Karlsruhe-Pforzheim-Stuttgart
Im gesamten Land Baden-Württemberg lebten 1975 genau 9.152.748 und im Jahre 2016 genau 10.951.893. Das entspricht einem Bevölkerungswachstum von 19,6 %. Das deckt sich im großen und ganzen mit dem Wachstum im Ballungsraum Karlsruhe-Pforzheim-Stuttgart.
Bemerkenswert ist, dass in allen Kreisen des Ballungsraumes KA-PF-S die Bevölkerung deutlich stärker gewachsen ist, mit Ausnahme des Stadtkreises Stuttgart.
Eine auffällige Besonderheit: Zwar wächst die Bevölkerung in allen Kreisen des Ballungsraumes, aber vor allem in den Landkreisen. Das bedeutet, dass sich der Bevölkerungszuwachs kräftig in die ländlichen Regionen verschiebt und zwar sehr deutlich:
Kreis | Jahr 1975 | Jahr 2016 | Wachstum |
---|---|---|---|
Stadt Karlsruhe | 280.448 | 309.999 | + 10,5 % |
Landkreis Karlsruhe | 349.856 | 440.337 | + 25,9 % |
Stadt Pforzheim | 108.635 | 123.493 | +13,7 % |
Enzkreis | 154.590 | 197.246 | +27,6 % |
Landkreis Ludwigsburg | 423.805 | 537.902 | +27 % |
Landkreis Böblingen | 288.385 | 385.888 | +33,9 % |
Stadt Stuttgart | 600.421 | 628.032 | +4,6 % |
Gesamt | 2.206.140 | 2.622.897 | +18,9% |
Zahl der Wohngebäude
In ganz Baden-Württemberg gab es 2004 2.243.204 und 2017 2.414.446 Wohngebäude. Das entspricht einem landesweiten Wachstum von 7,6 %. Im Ballungsraum Karlsruhe-Pforzheim-Stuttgart ist der Bau von Wohngebäuden ebenfalls überdurchschnittlich stark gewachsen, auch hier in den Landkreisen deutlich stärker, als in den Stadtkreisen.
Kreis | Jahr 2004 | Jahr 2017 | Wachstum |
---|---|---|---|
Stadt Karlsruhe | 38.645 | 41.174 | +6,5 % |
Landkreis Karlsruhe | 103.292 | 113.727 | +10,1 % |
Stadt Pforzheim | 17.104 | 18.275 | +6.8 % |
Enzkreis | 50.471 | 54.863 | +8.7 % |
Landkreis Ludwigsburg | 102.633 | 111.353 | +8,5 % |
Landkreis Böblingen | 74.437 | 81.418 | +9,4 % |
Stadt Stuttgart | 71.549 | 74.844 | +4,6 % |
Gesamt | 458.131 | 495.654 | +8,2 % |
Flächenverbrauch
Die Zahlen über den Flächenverbrauch von Siedlungen (Wohnbaufläche, Industrieflächen, Erholungsflächen, Friedhöfe) und des Verkehrs bestätigen diese Tendenzen weitgehend. Für das gesamte Land Baden-Württemberg gelten folgende Zahlen:
Land Baden-Württemberg | Siedlungen | 274.222 ha | 326.549 ha | +19,1 % |
Verkehr | 187.150 ha | 197.712 ha | +5,6 % |
Aufgeschlüsselt auf den Ballungsraum KA-PF-S sind auch hier Anstiege im Flächenverbrauch vor allem in den Landkreisen zu sehen.
Kreis | Jahr 1996 | Jahr 2016 | Änderung | |
---|---|---|---|---|
Stadt Karlsruhe | Gesamtfläche | 17.347 ha | 17.342 ha | |
Siedlungen | 5.557 ha | 5.919 ha | +6,5 % | |
Verkehr | 2.219 ha | 2.178 ha | -1,8 % | |
Landkreis Karlsruhe | Gesamtfläche | 108.490 ha | 108.528 ha | |
Siedlungen | 11.723 ha | 13.581 ha | +15,8 % | |
Verkehr | 6.052 ha | 6.662 ha | +10,1 % | |
Stadt Pforzheim | Gesamtfläche | 9.784 ha | 9.807 ha | |
Siedlungen | 1.824 ha | 2.186 ha | +19,8 % | |
Verkehr | 815 ha | 874 ha | +7,2 % | |
Enzkreis | Gesamtfläche | 57.388 ha | 57.360 ha | |
Siedlungen | 4.783 ha | 5.902 ha | +23,4 % | |
Verkehr | 3.191 ha | 3.475 ha | +8,9 % | |
Landkreis Ludwigsburg | Gesamtfläche | 68.735 ha | 68.677 ha | |
Siedlungen | 9.284 ha | 10.927 ha | +17,7 % | |
Verkehr | 5.613 ha | 5.950 ha | +6 % | |
Landkreis Böblingen | Gesamtfläche | 61.783 ha | 61.777 ha | |
Siedlungen | 7.811 ha | 9.306 ha | +19,1 % | |
Verkehr | 4.676 ha | 4.864 ha | +4 % | |
Stadt Stuttgart | Gesamtfläche | 20.734 ha | 20.733 ha | |
Siedlungen | 7.226 ha | 7.648 ha | +5,8 % | |
Verkehr | 2.978 ha | 3.056 ha | +2,6 % | |
Gesamt | Siedlungen | 48.208 ha | 55.469 ha | +15 % |
Verkehr | 25.544 ha | 27.059 ha | +5,9 % |
Die Sicht nach Wert der produzierten Waren und Dienstleistungen
Einen interessanten Blick auf die Wirtschaftsleistung der KA-PF-S bieten die Zahlen des Bruttoinlandsprodukts in den Regionen. Der Bruttoinlandsprodukt ist der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem Jahr innerhalb der Region einer Volkswirtschaft produziert werden. Zwischen den Jahren 1991 und 2015 gibt es hier sehr kräftiges Wachstum zu bestaunen:
Kreis | Jahr 1991 | Jahr 2015 | Wachstum |
---|---|---|---|
Stadt Karlsruhe | 9,964 Mrd. € | 16,884 Mrd. € | +69,5% |
Landkreis Karlsruhe | 7,294 Mrd. € | 15,037 Mrd. € | +106,2% |
Stadt Pforzheim | 3,27 Mrd. € | 4,943 Mrd. € | +51,2% |
Enzkreis | 3,048 Mrd. € | 5,524 Mrd. € | +81,2% |
Kreis Ludwigsburg | 11,259 Mrd. € | 20,533 Mrd. € | +82,4% |
Kreis Böblingen | 11,963 Mrd. € | 24,676 Mrd. € | +106,3% |
Stadt Stuttgart | 30,343 Mrd. € | 51,143 Mrd. € | +68,6% |
Gesamt | 77,141 Mrd. € | 138,74 Mrd. € | +79,9% |
Nach dieser Statistik ist der BIP des Ballungsraumes Karlsruhe-Pforzheim-Stuttgart innerhalb von 24 Jahren um fast 80 % gestiegen. Dieser Umstand ist zu einem großen Teil der Automobilindustrie im Stuttgarter Raum zu verdanken. Dazu gehört aber auch eine Vielzahl von Zulieferern, die vor allem rund um die zentralen Standorte der Herstellungsorte liegen.